EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1°: Acéptanse las donaciones recibidas cuyo detalle
consta seguidamente, las que serán afectadas al Hospital deNiños Dr. Debilio
Blanco Villegas, destino manifestado por cada uno de los donantes:
Fecha DONANTE Ingreso N° liquidación
21-02-08 AGRUPACION MOTOSIERRAS TANDIL 4.000,00 7-0019469/0
29-02-08 L.A.L.C.E.C. TANDIL 8.000,00 7-0019597/0
12-03-08 LOPEZ JUAN 1.800,00 7-0019815/0
27-03-08 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TANDIL LTDA.
1.000,00 7-0020003/1
27-03-08 ROTONI MARCELINO -HOSTERIA CASA GRANDE-
1.000,00 7-0020030/4
27-03-08 GOMEZ DELMIRA 300,00 7-0020019/1
27-03-08 CARRERA JOSEFA B.DE 1.000,00 7-0020016/3
27-03-08 LA PRIMERA DE TANDIL S.C. 1.000,00 7-0020021/3
27-03-08 DOS CACIQUES S.R.L. 1.000,00 7-0020020/0
27-03-08 SAN MANUEL S.H. 1.000,00 7-0020036/0
27-03-08 M.S.G.P.DE MAGNASCO S.A. 1.000,00 7-0020035/8
27-03-08 MAGNASCO ATILIO RENE 1.000,00 7-0020034/5
27-03-08 EXPLOTACIONES LA CATALINA S.A. 1.000,00 7-0020033/2
27-03-08 HOSTAL DE LA SIERRA DEL TANDIL 3.000,00 7-0020032/0
27-03-08 TAHERSA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 1.000,00 7-0020031/7
28-03-08 PUGLIESE SUSANA TERESITA 1.000,00 7-0020057/0
28-03-08 HERRERA VEGAS LEONARDO 1.000,00 7-0020053/0
28-03-08 EYHARABIDE JUAN Y SRA. 50,00 7-0020059/6
28-03-08 CHIRONI ARMANDO PEDRO 1.000,00 7-0020061/8
28-03-08 LOS CERRILLOS DE DELPECH S.A 1.000,00 7-0020063/3
28-03-08 DELPECH CARLOS 1.000,00 7-0020062/0
28-03-08 DUBOURG ANA AVELLANEDA DE 2.000,00 7-0020065/9
28-03-08 PLUS COLOR S.A. 1.000,00 7-0020066/1
28-03-08 GRIECO MARIA MARTA 500,00 7-0020068/7
28-03-08 BARI S.A. 1.000,00 7-0020069/0
28-03-08 AUTOPARTES DIESEL S.R.L. 1.000,00 7-0020077/8
31-03-08 ZUMPANO JUAN ANTONIO Y FLIA. 500,00 7-0020097/5
31-03-08 LOPEZ PEREZ AMADOR 1.000,00 7-0020100/8
31-03-08 DISTEFANO DOMINGO Y CARMEN 1.000,00 7-0020107/7
31-03-08 DEMOLICIONES TANDIL S.R.L. 1.000,00 7-0020112/7
31-03-08 BERENJENO CESAR 1.000,00 7-0020111/4
31-03-08 RURAL CERES S.A. 1.000,00 7-0020117/0
01-04-08 TALDILMAT S.A. 1.000,00 7-0020125/9
01-04-08 ZUBIGARAY ENRIQUE y Sra. 500,00 7-0020122/0
03-04-08 PE¥A TRADICIONALISTA EL CIELITO
1.000,00 7-0020144/3
03-04-08 BAYERQUE HNOS S.R.L. 1.000,00 7-0020162/5
03-04-08 TAGLIORETTE JORGE ADOLFO 1.000,00 7-0020172/9
07-04-08 ALDA TOLOSA DE STRADA 1.000,00 7-0020190/0
07-04-08 GODOFREDO CAYOLO 100,00 7-0020192/6
07-04-08 STRADA ALICIA BEATRIZ 100,00 7-0020191/3
07-04-08 CRESPO IACARUSO Y SANTILLAN 1.000,00 7-0020194/1
07-04-08 LOIMAR S.A. 1.000,00 7-0020179/8
07-04-08 VIEIRA CARLOS 1.000,00 7-0020180/7
07-04-08 PERRONE RAFAEL 1.000,00 7-0020195/4
08-04-08 SANCHEZ OMAR Y OSVALDO 1.000,00 7-0020199/5
08-04-08 GRONDONA CARLOS 1.000,00 7-0020203/0
08-04-08 PASKVAN CARLOS 1.000,00 7-0020213/4
08-04-08 REDOLATTI RICARDO ALFREDO 1.000,00 7-0020212/1
09-04-08 CINPAL ARGENTINA S.A. 1.000,00 7-0020222/5
09-04-08 IVANOVICH EMILIO 100,00 7-0020227/9
09-04-08 SANCHEZ CARLOS Y MICHEO MIRTA 1.000,00 7-0020220/0
09-04-08 TRANSPORTE VILLA AGUIRRE S.A. 1.000,00 7-0020230/3
09-04-08 CIRCULO MEDICO DE TANDIL 1.000,00 7-0020231/6
10-04-08 TRIPODI CHAPAS 1.000,00 7-0020242/2
10-04-08 TRIPODI RAFAEL 1.200,00 7-0020243/5
10-04-08 TRIPODI NILDA ELSA DE 1.300,00 7-0020244/8
10-04-08 OSA JORGE ALBERTO 300,00 7-0020245/0
10-04-08 OSA JORGE ALBERTO 300,00 7-0020246/3
10-04-08 PAYO LETICIA Y OTROS 300,00 7-0020241/0
14-04-08 AURAMAR S.A. 1.000,00 7-0020287/0
14-04-08 FERREYRA ALBERTO M. 1.000,00 7-0020278/0
15-04-08 DIEZ MARCELO ROBERTO 1.000,00 7-0020302/2
15-04-08 GOTI ALFREDO 1.000,00 7-0020315/4
16-04-08 ECHEGOYEN OSVALDO 1.000,00 7-0020323/2
16-04-08 SCIGLIANO Y BOLLIER 1.000,00 7-0020327/3
16-04-08 SUC. DE BRIVIO Y CIA S.R.L. 1.000,00 7-0020328/6
16-04-08 LEDESMA Y ARANA S.R.L. 1.000,00 7-0020329/9
16-04-08 ELIGOM S.A. 1.000,00 7-0020330/8
16-04-08 EL NEGRO S.A. 1.000,00 7-0020332/3
18-04-08 P.A.M. REDOLATTI E HIJOS S.A. 2.000,00 7-0020352/0
18-04-08 REDOLATTI ANGEL MIGUEL Y FLIA. 1.000,00 7-0020351/8
18-04-08 COPELLO DE REDOLATTI ALICIA 1.000,00 7-0020350/5
18-04-08 COPELLO SPERONI HILDA 1.000,00 7-0020349/6
18-04-08 NAVARRO FRANCISCO ARGENTINO 400,00 7-0020259/0
21-04-08 DICVA S.R.L. 1.000,00 7-0020362/4
22-04-08 RUCALO S.A. 1.000,00 7-0020384/7
23-04-08 MARELLI ELSA Y OLGA 1.000,00 7-0020397/9
23-04-08 BARDISA ARIEL S.A. 1.000,00 7-0020400/1
24-04-08 GHEZAN HNOS 1.000,00 7-0020435/6
24-04-08 CAMUFER S.A. 2.000,00 7-0020437/1
25-04-08 PANTUSA VICENTE ERNESTO 333,33 7-0020456/6
25-04-08 MAFFEZZOLI JUAN CARLOS 1.000,00 7-0020257/9
25-04-08 LOIDI LUCIO Y FLIA. 2.000,00 7-0020459/4
28-04-08 HECAM S.R.L. 1.000,00 7-0020477/6
29-04-08 GOMEZ DELMIRA 100,00 7-0020481/3
06-05-08 MANITO ISABEL 2.000,00 7-0020544/1
06-05-08 COOP.AGRICOLA GANADERA TANDIL Y VELA
1.000,00 7-0020569/2
06-05-08 HIJOS DE PEDRO SARASOLA 1.000,00 7-0020468/0
06-05-08 GARCIA JULIAN Y LUNGHI IDA 2.000,00 7-0020566/4
06-05-08 JULIAN GARCIA Y CIA S.C.A. 4.000,00 7-0020567/7
08-05-08 FLIA. SEGUROLA ELENA Y SILVIA 100,00 7-0020599/3
09-05-08 STANDARD BANK S.A. 500,00 7-0020331/0
09-05-08 NEYAVAL S.A. 1.000,00 7-0020623/6
12-05-08 SANTAMARINA JOSE 1.000,00 7-0020630/1
13-05-08 SANCHEZ BENJAMIN 1.000,00 7-0020635/5
15-05-08 CONFITERIA PARIS S.R.L. 1.000,00 7-0020658/0
15-05-08 LAS PIEDRAS S.A 1.000,00 7-0020660/2
15-05-08 ASOCIACION SERRANA DE TAEKWONDO
1.000,00 7-002066804
15-05-08 CENTRO TANDILENSE DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
500,00 7-0020673/4
16-05-08 LOMBARDINI MARIA DEL CARMEN 30,00 7-0020702/0
16-05-08 OTERO TERESA ISABEL 1.000,00 7-0020705/9
20-05-08 CANZIANI MARIA GRACIELA 1.500,00 7-0020744/0
20-05-08 CINQUE ELENA 1.000,00 7-0020743/8
26-05-08 PANTUSA VICENTE ERNESTO 333,33 7-0020858/0
26-05-08 GUARDIA SERRANA TANDIL 1.700,00 7-0020872/0
114.846,66
Artículo 2°: Regístrese, dése al Libro de Actas y comuníquese al ------------
-----------------------Departamento Ejecutivo.-
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL A LOS
VEINTISEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL OCHO
Registrada bajo el N° 11041
Asunto N° 408/08 Exp.1821/08